Módulo IV - TDS
Listagem de placas MAC
| Idmac |
Ativo |
Limite |
Contador |
Porcentagem |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
| CC:50:E3:05:19:BA | 1 | 4294967295 | 14 | 0.00 |
| CC:50:E3:3B:FE:E9 | 1 | 100000 | 364 | 0.36 |
| CC:50:E3:3C:25:ED | 1 | 4294967295 | 6 | 0.00 |
| E0:98:06:8F:47:FE | 1 | 4294967295 | 26 | 0.00 |
| 84:F3:EB:32:26:1D | 1 | 4294967295 | 46 | 0.00 |
| B4:E6:2D:78:C6:B5 | 1 | 670 | 82 | 12.24 |
